CAMPEONATO PRIMERA DIVISION 2019-2020
 
 
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Boca Juniors 23 14 6 3 35 8 27 48
River Plate 23 14 5 4 41 18 23 47
Velez Sarsfield 23 11 6 6 27 14 13 39
Racing Club 23 9 12 2 28 23 5 39
Argentinos Juniors 23 10 9 4 22 17 5 39
Defensa y Justicia 23 10 6 7 26 18 8 36
Lanus 23 9 9 5 32 29 3 36
San Lorenzo 23 11 3 9 32 30 2 36
Rosario Central 23 9 9 5 31 29 2 36
10º Newell's Old Boys 23 9 8 6 33 25 8 35
11º Arsenal 23 9 7 7 37 32 5 34
12º Talleres 23 10 4 9 34 30 4 34
13º Estudiantes 23 8 6 9 23 22 1 30
14º Independiente 23 8 5 10 27 25 2 29
15º Atletico Tucuman 23 7 8 8 22 25 -3 29
16º Union Santa Fe 23 7 6 10 21 30 -9 27
17º Banfield 23 6 8 9 19 23 -4 26
18º Central Cordoba 23 6 8 9 21 29 -8 26
19º Gimnasia y Esgrima 23 6 5 12 22 23 -1 23
20º Patronato 23 5 8 10 22 34 -12 23
21º Huracan 23 5 7 11 17 27 -10 22
22º Aldosivi 23 6 4 13 20 35 -15 22
23º Colon 23 5 3 15 17 39 -22 18
24º Godoy Cruz 23 6 0 17 22 46 -24 18

Partidos

Resultados

Goleadores